数据显示轨道和总线系统的公共交通使用和跳闸数据。
每年,美国人使用铁路,公共汽车,小车,路牌和其他公共交通系统进行超过10亿次旅行。
公共交通代理商向联邦交通部报告统计数据。下表列出了未链接的乘客旅行的数量,旅行的乘客里程和2015财年全面运营费用。一些未显示的机构未报告2016年6月2015年的数据。
下面的运输代理服务“类型”透明,请参阅服务是否由代理商或通过购买的协议直接提供服务。看到 定义列表 used.
机构 | 城市 | 模式 | 服务类型 | 无解释的旅行 | 客车里程 | 营业费用 |
---|---|---|---|---|---|---|
MTA New York City Transit | 纽约,纽约 | 重铁路 | 直接的 | 2,662,421,226 | 10,870,498,442 | $ 5,200,211,879. |
华盛顿大都市区交通管理局 | 华盛顿特区 | 重铁路 | 直接的 | 270,162,145 | 1,590,762,766 | $ 983,937,590 |
芝加哥过境权威 | 芝加哥,IL. | 重铁路 | 直接的 | 241,676,065 | 1,477,398,126 | $ 569,066,664 |
马萨诸塞湾交通局 | 波士顿,马 | 重铁路 | 直接的 | 174,943,647 | 578,656,509 | 349,443,873美元 |
旧金山湾区迅速过境区 | 奥克兰,加利福尼亚州 | 重铁路 | 直接的 | 134,660,058 | 1,791,366,239 | $ 575,457,469 |
宾夕法尼亚州东南部运输当局 | 费城,帕 | 重铁路 | 直接的 | 100,747,758 | 443,501,707 | $ 188,649,160 |
MTA长岛铁路 | 牙买加,纽约 | 通勤轨道 | 直接的 | 98,699,512 | 2,220,654,580 | $ 1,290,583,961 |
新泽西州过境公司 | 纽瓦克,NJ. | 通勤轨道 | 直接的 | 89,348,383 | 2,186,594,207 | $ 943,485,662 |
地铁 - 北通货商铁路公司 | 纽约,纽约 | 通勤轨道 | 直接的 | 85,761,008 | 2,339,386,278 | $ 1,134,664,466 |
港务局Trans-Hudson公司 | 泽西市,新泽西州 | 重铁路 | 直接的 | 85,521,775. | 360,882,139 | $ 389,275,161 |
东北伊利诺伊州地区通勤铁路公司(Metra) | 芝加哥,IL. | 通勤轨道 | 直接的 | 72,631,172 | 1,623,729,348 | $ 706,682,336 |
大都会亚特兰大快速过境管理局 | 亚特兰大,GA | 重铁路 | 直接的 | 72,536,510 | 472,764,484 | $ 213,020,863 |
洛杉矶县城市交通局 | 洛杉矶,加州 | 轻轨列车 | 直接的 | 62,775,109 | 386,900,844. | $ 265,702,234. |
马萨诸塞湾交通局 | 波士顿,马 | 轻轨列车 | 直接的 | 60,838,627 | 155,004,449. | $ 183,952,986. |
旧金山市政铁路 | 旧金山,加州 | 轻轨列车 | 直接的 | 49,076,058 | 140,039,336. | $ 183,889,365 |
洛杉矶县城市交通局 | 洛杉矶,加州 | 重铁路 | 直接的 | 47,506,711. | 236,022,622 | $ 127,153,277 |
俄勒冈州三县都大都市交通区 | 波特兰,或者 | 轻轨列车 | 直接的 | 37,747,855 | 207,131,516 | 111,472,031美元 |
宾夕法尼亚州东南部运输当局 | 费城,帕 | 通勤轨道 | 直接的 | 37,650,714 | 488,952,288. | $ 269,907,283 |
马萨诸塞湾交通局 | 波士顿,马 | 通勤轨道 | 购买 | 32,869,874 | 678,185,066 | $ 404,653,647 |
丹佛区域交通区 | 丹佛,CO. | 轻轨列车 | 直接的 | 25,518,578 | 181,980,558 | $ 111,045,122 |
迈阿密德德过境 | 迈阿密,佛罗里达州 | 重铁路 | 直接的 | 21,910,609 | 161,987,105 | $ 96,978,769 |
犹他州过境权威 | 盐湖城,UT | 轻轨列车 | 直接的 | 19,704,366 | 99,725,283 | $ 54,377,988 |
半岛走廊关节力量板DBA:Caltrain | 圣卡洛斯,加州 | 通勤轨道 | 购买 | 18,995,161 | 475,150,143 | $ 115,403,592 |
密苏里州伊利诺伊大都会区的双国家发展机构 | 圣路易斯,莫 | 轻轨列车 | 直接的 | 16,637,447 | 137,522,547 | $ 73,282,317 |
谷地铁铁路公司 | 凤凰城,AZ. | 轻轨列车 | 购买 | 14,276,884 | 90,370,466 | 31,288,715美元 |
新泽西州过境公司 | 纽瓦克,NJ. | 轻轨列车 | 购买 | 14,201,074 | 48,508,403 | 78,371,912美元 |
南加州地区铁路管理局DBA:Metrolink | 洛杉矶,加州 | 通勤轨道 | 购买 | 13,975,359 | 406,645,646 | $ 207,614,351 |
马里兰州过境给予管理 | 巴尔的摩,MD | 重铁路 | 直接的 | 13,900,813 | 67,159,448 | $ 56,371,453 |
萨克拉门托区域过境区 | 萨克拉门托,加利福尼亚州 | 轻轨列车 | 直接的 | 12,061,741. | 68,716,683 | $ 56,902,897 |
中央皇家皇家区局域网管理局 | 华盛顿州西雅图市 | 轻轨列车 | 直接的 | 11,530,411 | 88,446,948 | $ 61,684,967 |
圣克拉拉谷交通局 | 圣何塞,加州 | 轻轨列车 | 直接的 | 11,341,207 | 61,313,970 | $ 81,316,886. |
港务局过境公司 | Lindenwold,NJ | 重铁路 | 直接的 | 10,169,487 | 90,716,963 | $ 50,774,537 |
迈阿密德德过境 | 迈阿密,佛罗里达州 | 单轨 | 直接的 | 9,937,592 | 9,590,649. | $ 27,923,030 |
马里兰州过境给予管理 | 巴尔的摩,MD | 通勤轨道 | 购买 | 9,267,271. | 275,624,932 | $ 142,322,128 |
Alternativa de Transporte Integrado | 圣胡安,公关 | 重铁路 | 购买 | 8,958,246 | 43,795,663 | $ 67,093,383 |
史泰登岛快速运输经营权威 | 斯塔伦岛,纽约 | 重铁路 | 直接的 | 8,557,009. | 53,632,893 | $ 50,038,127 |
阿勒格尼县港务局 | 匹兹堡,帕 | 轻轨列车 | 直接的 | 8,047,976 | 31,204,460 | $ 55,717,989. |
马里兰州过境给予管理 | 巴尔的摩,MD | 轻轨列车 | 直接的 | 7,657,256 | 50,930,162 | $ 44,757,502 |
旧金山市政铁路 | 旧金山,加州 | 缆车 | 直接的 | 6,834,184 | 8,574,599 | $ 59,761,428 |
大克利夫兰区域过境机构 | 克利夫兰,哦 | 重铁路 | 直接的 | 6,438,252 | 43,869,205 | 32,701,059美元 |
新泽西州过境公司 | 纽瓦克,NJ. | 轻轨列车 | 直接的 | 5,500,164 | 12,225,179 | 20,120,718美元 |
夏洛特区交通系统 | 夏洛特,NC | 轻轨列车 | 直接的 | 5,018,421 | 25,598,708 | $ 14,037,475 |
犹他州过境权威 | 盐湖城,UT | 通勤轨道 | 直接的 | 4,645,307 | 128,654,270 | $ 39,332,755 |
弗吉尼亚铁路快递 | 亚历山大,va. | 通勤轨道 | 购买 | 4,505,063 | 152,273,046 | $ 65,808,345 |
尼亚加拉前沿运输当局 | 布法罗,纽约 | 轻轨列车 | 直接的 | 4,407,968 | 12,258,493 | $ 22,152,545 |
拉斯维加斯单轨公司 | 拉斯维加斯,NV | 单轨 | 直接的 | 4,343,005 | 8,523,293 | $ 15,043,540 |
南佛罗里达区域交通局 | Pompano海滩,FL | 通勤轨道 | 购买 | 4,292,705 | 118,049,114 | 76,373,773美元 |
中央皇家皇家区局域网管理局 | 华盛顿州西雅图市 | 通勤轨道 | 购买 | 3,851,831. | 91,022,762 | $ 40,517,405 |
北印第安纳通勤交通区 | 塞尔特顿,在 | 通勤轨道 | 直接的 | 3,617,266 | 104,159,808 | $ 44,487,394. |
大克利夫兰区域过境机构 | 克利夫兰,哦 | 轻轨列车 | 直接的 | 2,608,770 | 15,113,234 | $ 13,536,632 |
底特律运输公司 | 底特律,MI. | 单轨 | 直接的 | 2,442,031. | 3,753,064 | $ 15,318,426 |
西弗吉尼亚大学 - Morgantown个人迅速过境 | Morgantown,WV | 单轨 | 直接的 | 2,349,023 | 4,460,789 | 4,960,518美元 |
西雅图市 - Seattle Center Monorail Transit | 华盛顿州西雅图市 | 单轨 | 购买 | 2,292,953 | 2,063,658 | $ 4,433,355 |
汉普顿公路运输区委员会 | 汉普顿,va. | 轻轨列车 | 直接的 | 1,554,115 | 5,734,380 | $ 12,026,169 |
宾夕法尼亚州交通部 | 哈里斯堡,帕 | 通勤轨道 | 购买 | 1,360,737 | 119,508,127 | $ 52,380,204 |
杰克逊维尔运输权威 | 杰克逊维尔,佛罗里达州 | 单轨 | 直接的 | 1,315,833 | 1,118,458 | $ 6,156,242 |
Altamont Storidor Express | 斯托克顿,加利福尼亚州 | 通勤轨道 | 购买 | 1,209,755 | 52,241,764 | $ 16,673,422 |
里约尔地铁区域途区 | 阿尔伯克基,纳姆 | 通勤轨道 | 购买 | 998,185 | 44,551,491 | $ 30,290,097 |
佛罗里达州中央通勤轨道 | 桑福德,佛罗里达州 | 通勤轨道 | 购买 | 959,037 | 14,058,081 | $ 33,667,907 |
康涅狄格州交通部 | 纽丁顿,CT | 通勤轨道 | 购买 | 889,598 | 21,950,879. | $ 33,944,106 |
阿勒格尼县港务局 | 匹兹堡,帕 | 斜面 | 直接的 | 793,419 | 92,715 | $ 900,190 |
拉斯维加斯单轨公司 | 拉斯维加斯,NV | 单轨 | 购买 | 739,153 | 1,441,556 | $ 3,704,019 |
旧金山湾区迅速过境区 | 奥克兰,加利福尼亚州 | 单轨 | 购买 | 580,501 | 1,857,603 | $ 4,333,277 |
北新英格兰乘客铁路管理局 | 波特兰,我 | 通勤轨道 | 购买 | 438,364 | 36,313,048 | $ 19,772,288 |
查塔努加地区区域交通局 | chattanooga,tn. | 斜面 | 直接的 | 411,350 | 411,350 | $ 1,754,095 |
区域运输权威 | 纳什维尔,TN. | 通勤轨道 | 购买 | 265,527 | 3,851,426 | 4,680,864美元 |
喀布里亚县过境管理局 | 约翰斯敦,帕 | 斜面 | 直接的 | 43,670 | 7,424 | $ 547,739. |
宾夕法尼亚州东南部运输当局 | 费城,帕 | 电车 | 直接操作 | 26,072,385 | 69,248,724. | $ 67,990,279 |
旧金山市政铁路 | 旧金山,加州 | 电车 | 直接操作 | 7,856,613 | 11,640,543 | $ 20,915,619 |
新奥尔良区域过境管理局 | 新奥尔良,洛杉矶 | 电车 | 购买服务 | 7,281,648 | 13,616,682 | $ 25,919,375 |
波特兰市 | 波特兰,或者 | 电车 | 购买服务 | 4,625,317 | 5,319,115 | $ 13,534,797 |
图森市 | 图森,AZ. | 电车 | 直接操作 | 1,078,136 | 1,660,329 | $ 3,841,424 |
中央皇家皇家区局域网管理局 | 华盛顿州西雅图市 | 电车 | 直接操作 | 973,412 | 864,716. | $ 4,143,179 |
McKinney Avenue Transit Dircorit | 达拉斯,TX. | 电车 | 直接操作 | 634,589 | 817,489. | $ 1,050,516 |
亚特兰大市 - 公共工程系 - 过境部门 | 亚特兰大,GA | 电车 | 直接操作 | 392,906 | 447,912 | $ 2,245,695 |
Hillsborough地区区域过境管理局 | 坦帕,佛罗里达州 | 电车 | 直接操作 | 288,285 | 522,410 | $ 1,410,802 |
中央阿肯色州过境管理局 | 北小岩石,AR | 电车 | 直接操作 | 95,220 | 165,583 | $ 994,445 |
Kenosha Transit. | 肯索卡,威廉 | 电车 | 直接操作 | 45,947 | 51,461 | $ 310,043 |
机构 | 城市 | 模式 | 服务类型 | 无解释的旅行 | 客车里程 | 营业费用 |
---|---|---|---|---|---|---|
MTA New York City Transit | 纽约,纽约 | 公共汽车 | 直接的 | 743,763,755 | 1,559,582,567 | $ 2,662,592,742 |
洛杉矶县城市交通局 | 洛杉矶,加州 | 公共汽车 | 直接的 | 318,380,729. | 1,315,809,274 | $ 927,480,561 |
芝加哥过境权威 | 芝加哥,IL. | 公共汽车 | 直接的 | 274,288,766 | 669,641,703 | $ 794,303,144 |
宾夕法尼亚州东南部运输当局 | 费城,帕 | 公共汽车 | 直接的 | 171,287,633 | 502,619,260 | $ 620,119,946 |
新泽西州过境公司 | 纽瓦克,NJ. | 公共汽车 | 直接的 | 150,769,395 | 1,021,789,560 | $ 809,088,916 |
华盛顿大都市区交通管理局 | 华盛顿特区 | 公共汽车 | 直接的 | 132,870,013 | 421,925,287 | $ 621,410,880 |
MTA巴士公司 | 纽约,纽约 | 公共汽车 | 直接的 | 125,399,521. | 370,989,513 | $ 642,244,351 |
马萨诸塞湾交通局 | 波士顿,马 | 公共汽车 | 直接的 | 121,594,214 | 314,206,884 | $ 405,582,583 |
旧金山市政铁路 | 旧金山,加州 | 公共汽车 | 直接的 | 95,005,347 | 209,848,686 | $ 290,970,598 |
马里兰州过境给予管理 | 巴尔的摩,MD | 公共汽车 | 直接的 | 78,865,850 | 264,747,996 | $ 273,838,049 |
迈阿密德德过境 | 迈阿密,佛罗里达州 | 公共汽车 | 直接的 | 72,386,524 | 415,188,998. | $ 336,486,663 |
檀香山市县交通部 | 檀香山,嗨 | 公共汽车 | 购买 | 69,327,213 | 342,924,076 | $ 187,330,231 |
大都会亚特兰大快速过境管理局 | 亚特兰大,GA | 公共汽车 | 直接的 | 62,868,806 | 257,024,824 | $ 216,693,911 |
俄勒冈州三县都大都市交通区 | 波特兰,或者 | 公共汽车 | 直接的 | 62,114,041 | 287,005,998 | $ 236,793,871 |
内华达州南部的区域交通委员会 | 拉斯维加斯,NV | 公共汽车 | 购买 | 61,397,287 | 226,507,193 | $ 130,243,171 |
旧金山市政铁路 | 旧金山,加州 | 电车 | 直接的 | 60,553,936 | 90,484,000. | $ 166,818,618 |
阿勒格尼县港务局 | 匹兹堡,帕 | 公共汽车 | 直接的 | 54,843,567 | 228,634,299 | $ 284,307,365 |
丹佛区域交通区 | 丹佛,CO. | 公共汽车 | 直接的 | 52,861,073 | 283,479,089 | $ 226,947,935 |
Alameda-Contra Costa Transit区 | 奥克兰,加利福尼亚州 | 公共汽车 | 直接的 | 52,593,819 | 177,116,978 | $ 292,073,140 |
密尔沃基县过境系统 | 密尔沃基,无线 | 公共汽车 | 直接的 | 39,313,139 | 134,205,872 | $ 128,475,805 |
凤凰城市公共交通部 | 凤凰城,AZ. | 公共汽车 | 购买 | 38,328,619 | 139,851,444 | $ 146,531,490. |
通过大都市公交 | 圣安东尼奥,德克萨斯州 | 公共汽车 | 直接的 | 38,067,079. | 163,841,015 | 161,342,931美元 |
橙县运输当局 | 橙色,加利福尼亚州 | 公共汽车 | 直接的 | 37,724,195 | 130,214,451 | $ 143,145,415 |
Broward County Transit Dixts | 种植园,佛罗里达州 | 公共汽车 | 直接的 | 36,933,836. | 165,237 774. | $ 108,225,324. |
大克利夫兰区域过境机构 | 克利夫兰,哦 | 公共汽车 | 直接的 | 32,810,537 | 143,016,054 | $ 155,748,442 |
圣克拉拉谷交通局 | 圣何塞,加州 | 公共汽车 | 直接的 | 32,623,832 | 174,913,289 | $ 238,661,160 |
资本大都市交通局 | 奥斯汀,TX. | 公共汽车 | 购买 | 32,261,330 | 144,788219 | $ 134,404,306 |
威彻斯特县蜜蜂系统 | 弗农山,纽约 | 公共汽车 | 购买 | 29,879,897 | 146,163,492 | $ 132,193,505 |
密苏里州伊利诺伊大都会区的双国家发展机构 | 圣路易斯,莫 | 公共汽车 | 直接的 | 29,426,186 | 146,830,755 | $ 153,152,398 |
节奏 - 郊区巴士部门 | 阿灵顿高地,IL | 公共汽车 | 直接的 | 28,121,607 | 191,968,322 | 155,289,735美元 |
长滩途过境 | 长滩,加州 | 公共汽车 | 直接的 | 28,060,212 | 89,123,797. | $ 81,886,583 |
Nassau Inter County Express | 花园城,纽约州 | 公共汽车 | 购买 | 27,180,291 | 151,337,450 | $ 111,379,387 |
佛罗里达州中部地区运输当局 | 奥兰多,佛罗里达州 | 公共汽车 | 直接的 | 26,918,099 | 149,293,865 | $ 88,938,771 |
乘坐蒙哥马利县过境 | 罗克维尔,MD | 公共汽车 | 直接的 | 25,972,313. | 99,160,729. | $ 112,223,540 |
底特律市交通部 | 底特律,MI. | 公共汽车 | 直接的 | 23,899,523 | 96,434,577 | $ 95,111,926 |
丹佛区域交通区 | 丹佛,CO. | 公共汽车 | 购买 | 22,641,714 | 109,364,072 | $ 87,695,768 |
洛杉矶市交通部 | 洛杉矶,加州 | 公共汽车 | 购买 | 22,044,663 | 33775,825 | $ 51,981,036. |
尼亚加拉前沿运输当局 | 布法罗,纽约 | 公共汽车 | 直接的 | 21,714,180 | 77,126,116 | $ 96,593,539 |
夏洛特区交通系统 | 夏洛特,NC | 公共汽车 | 直接的 | 20,574,218 | 93,576,534 | $ 76,625,868 |
MTA New York City Transit | 纽约,纽约 | 巴士急转线 | 直接的 | 20,089,991 | 36,658,710 | $ 48,051,662 |
犹他州过境权威 | 盐湖城,UT | 公共汽车 | 直接的 | 19,898,854 | 90,733,724 | $ 107,808,114 |
图森市 | 图森,AZ. | 公共汽车 | 直接的 | 19,657,931 | 85,473,786. | $ 58,279,595 |
中央俄亥俄州过境管理局 | 哥伦布,哦 | 公共汽车 | 直接的 | 18,920,014 | 71,677,603 | 101,762,725美元 |
圣莫妮卡的大型蓝色公共汽车 | 圣母圣母,加利福尼亚 | 公共汽车 | 直接的 | 18,748,868 | 76,058,696. | $ 68,958,903 |
罗德岛公共交通管理局 | 普罗维登斯,ri. | 公共汽车 | 直接的 | 18,074,129 | 80,364,477 | $ 86,369,797 |
区域公共交通局 | 凤凰城,AZ. | 公共汽车 | 购买 | 17,168,400 | 79,241,372 | $ 79,089,270 |
区域Transit Service,Inc。和Light Line,Inc。 | 罗切斯特,纽约 | 公共汽车 | 直接的 | 17,107,040 | 49,478,952 | $ 67,950,381 |
资本区交通局 | 奥尔巴尼,纽约 | 公共汽车 | 直接的 | 16,389,780 | 58,098,624 | $ 57,767,313 |
洛杉矶县城市交通局 | 洛杉矶,加州 | 公共汽车 | 购买 | 16,000,709. | 73,403,057 | $ 40,866,117 |
俄亥俄州西南地区过境管理局 | 辛辛那提,哦 | 公共汽车 | 直接的 | 15,964,372 | 97,051,405 | $ 84,231,193 |
Hillsborough地区区域过境管理局 | 坦帕,佛罗里达州 | 公共汽车 | 直接的 | 15,003,289 | 80,670,395 | $ 65,926,063 |
中央皇家皇家区局域网管理局 | 华盛顿州西雅图市 | 通勤总线 | 直接的 | 14,666,561 | 207,515,547 | $ 89,448,827 |
康涅狄格州交通部 - CTTransit - Hartford师 | 哈特福德,CT. | 公共汽车 | 直接的 | 14,607,628 | 55,966,892 | 72,131,334美元 |
山麓途中 | 西部科科纳,加州 | 公共汽车 | 购买 | 14,596,534 | 102,275,478 | 71,324,442美元 |
地铁过境系统 | 麦迪逊,威廉 | 公共汽车 | 直接的 | 14,358,261 | 50,129,925 | $ 46,116,510 |
汉普顿公路运输区委员会 | 汉普顿,va. | 公共汽车 | 直接的 | 14,218,168 | 65,849,308 | 75,843,693美元 |
河城的过境权威 | 路易斯维尔,Ky | 公共汽车 | 直接的 | 14,118,930 | 54,464,001 | $ 60,796,416 |
欧姆特兰人 | 圣贝纳迪诺,加利福尼亚州 | 公共汽车 | 直接的 | 13,776,835. | 65,409,226 | $ 55,479,277 |
萨克拉门托区域过境区 | 萨克拉门托,加利福尼亚州 | 公共汽车 | 直接的 | 13,697,260 | 51,450,964 | $ 77,189,810 |
Pinellas Suncoast Transit Authority | 圣彼得堡,佛罗里达州 | 公共汽车 | 直接的 | 13,640,118 | 63,155,293 | $ 53,861,663 |
堪萨斯市区交通局 | 堪萨斯城,莫 | 公共汽车 | 直接的 | 13,531,071. | 53,078,869. | $ 69,440,954 |
Champaign-Urbana Mass Transit District | Urbana,IL. | 公共汽车 | 直接的 | 13,391,124 | 25,590,438 | 31,324,909美元 |
批准部 - 埃尔帕索市 | El Paso,TX | 公共汽车 | 直接的 | 13,148,051 | 76,887,513 | $ 58,586,227 |
MTA New York City Transit | 纽约,纽约 | 通勤总线 | 直接的 | 12,627,870 | 155,069,411 | $ 237,310,361. |
阿尔伯克基市区的城市 | 阿尔伯克基,纳姆 | 公共汽车 | 直接的 | 12,360,445 | 41,825,769 | $ 40,639,148 |
先锋谷际管理局 | 斯普林菲尔德,马 | 公共汽车 | 购买 | 12,242,638. | 42,738,690 | $ 33,274,374 |
新泽西州过境公司 | 纽瓦克,NJ. | 公共汽车 | 购买 | 11,685,272 | 49,552,100. | $ 59,157,539 |
杰克逊维尔运输权威 | 杰克逊维尔,佛罗里达州 | 公共汽车 | 直接的 | 11,634,258 | 70,409,205 | $ 70,455,887 |
格鲁吉亚大学过境系统 | 雅典,GA | 公共汽车 | 直接的 | 11,413,231 | 7,760,997 | 5,757,317美元 |
弗雷斯诺区表达 | 弗雷斯诺,加利福尼亚州 | 公共汽车 | 直接的 | 11,284,296 | 29,112,398 | $ 34,074,387 |
新奥尔良区域过境管理局 | 新奥尔良,洛杉矶 | 公共汽车 | 购买 | 11,150,026 | 33,896,607 | $ 54,827,839. |
Interurb ocrit合作伙伴关系 | 大急流,MI | 公共汽车 | 直接的 | 10,829,995 | 35,955,563 | $ 33,422,350 |
斯波坎过境权威 | 斯波坎,WA | 公共汽车 | 直接的 | 10,815,736 | 46,108,464 | $ 46,841,435 |
县委员委员会,棕榈滩县,Palmtran,Inc。 | 西棕榈滩,佛罗里达州 | 公共汽车 | 直接的 | 10,773,438 | 69,725,661 | 55,617,355美元 |
资本区交通管理局 | 兰辛,米 | 公共汽车 | 直接的 | 10,762,009. | 34,168,000 | 31,174,445美元 |
Lacmta - 小型运营商 | 洛杉矶,加州 | 公共汽车 | 购买 | 10,678,673 | 25,630,849 | $ 36,019,839 |
圣马特奥县过境区 | 圣卡洛斯,加州 | 公共汽车 | 直接的 | 10,368,158 | 38,522,555 | $ 87,149,526 |
盖恩斯维尔区域过境系统 | 盖恩斯维尔,佛罗里达州 | 公共汽车 | 直接的 | 10,251,248 | 26,919,777 | 21,516,231美元 |
马萨诸塞湾交通局 | 波士顿,马 | 巴士急转线 | 直接的 | 9,979,893 | 15,479,187 | $ 19,732,674 |
印第安纳波利斯和马里奥县公共交通 | 印第安纳波利斯,在 | 公共汽车 | 直接的 | 9,666,605 | 40,734,431 | $ 53,812,975 |
CNY Centro,Inc。 | 锡拉丘兹,纽约 | 公共汽车 | 直接的 | 9,551,052 | 28,653,156 | $ 39,496,571 |
康涅狄格州交通部 - CTTransit New Haven部门 | 哈特福德,CT. | 公共汽车 | 直接的 | 9,380,760. | 29,456,832 | $ 41,262,516 |
大都市过境权威 | 纳什维尔,TN. | 公共汽车 | 直接的 | 9,323,778. | 42,699,953 | $ 43,471,415 |
Orange-Newark-Elizabeth,Inc。 | 伊丽莎白,NJ | 公共汽车 | 直接的 | 9,186,933 | - | $ 13,887,570 |
Pierce County运输利益区管理局 | 塔科马,WA | 公共汽车 | 直接的 | 9,104,337 | 38,153,460 | $ 56,495,424 |
橙县运输当局 | 橙色,加利福尼亚州 | 公共汽车 | 购买 | 8,972,741. | 36,605,918 | $ 48,215,472 |
特拉华州过境公司 | 多佛,de | 公共汽车 | 直接的 | 8,969,500. | 62,579,695 | $ 49,674,444 |
Anaheim运输网络 | 阿纳海姆,加利福尼亚州 | 公共汽车 | 购买 | 8,915,038 | 17,660,535 | $ 13,088,528 |
区域交通的郊区流动权 | 底特律,MI. | 公共汽车 | 直接的 | 8,903,902 | 72,533,928 | 76,188,897美元 |
洛杉矶县城市交通局 | 洛杉矶,加州 | 巴士急转线 | 直接的 | 8,597,667 | 55,529,182 | $ 25,824,596 |
垫片县区域运输委员会 | 里诺,NV. | 公共汽车 | 购买 | 8,104,800. | 23,626,873 | $ 23,612,433 |
孟菲斯地区过境管理局 | 田纳西州孟菲斯 | 公共汽车 | 直接的 | 7,864,427 | 39,965,169 | $ 43,447,759 |
大代顿区域过境管理局 | 代顿,哦 | 公共汽车 | 直接的 | 7,821,464. | 37,925,993 | $ 39,537,920 |
蒙特贝罗公交线路 | 蒙特贝罗,加利福尼亚州 | 公共汽车 | 直接的 | 7,495,844 | 24,976,802 | $ 24,487,011 |
圣巴巴拉大都会区 | 圣巴巴拉,加州 | 公共汽车 | 直接的 | 7,446,869 | 34,184,742 | $ 22,356,457 |
沃思堡交通局 | 沃思堡,德克萨斯州 | 公共汽车 | 直接的 | 7,394,908 | 23,663,705 | 35,499,047美元 |
中心地区运输管理局 | 州立大学,PA | 公共汽车 | 直接的 | 7,325,851 | 18,314,628 | $ 13,219,467 |
密歇根州大学停车场和运输服务 | Ann Arbor,MI | 公共汽车 | 直接的 | 7,256,729. | 17,809,326 | 7,696,044美元 |
河边运输机构 | 滨江,加利福尼亚州 | 公共汽车 | 直接的 | 7,217,252 | 45,180,899 | 33,243,676美元 |
大都会公交机构 | 圣胡安,公关 | 公共汽车 | 直接的 | 6,816,889. | 50,906,706 | $ 50,535,332 |
宾夕法尼亚州东南部运输当局 | 费城,帕 | 电车 | 直接的 | 6,696,017 | 12,795,164 | $ 13,912,278 |
Ames Transit Agency(XYRIDE) | 艾姆斯,IA | 公共汽车 | 直接的 | 6,694,761 | 10,794,321 | $ 9,205,452 |
教堂山际 | 教堂山,NC | 公共汽车 | 直接的 | 6,531,609 | 12,470,169 | $ 15,615,251 |
安娜堡地区运输管理局 | Ann Arbor,MI | 公共汽车 | 直接的 | 6,327,729 | 22,589,993 | $ 26,981,102 |
Culver城市公交线路 | Culver City,加州 | 公共汽车 | 直接的 | 6,215,172 | 20,652,694 | 19,541,620美元 |
达勒姆地区运输管理局 | 达勒姆,核武器 | 公共汽车 | 购买 | 6,157,572 | 21,070,620 | $ 17,919,183 |
更大的BridgePort过境机构 | Bridgeport,CT. | 公共汽车 | 直接的 | 6,096,150 | 20,544,026. | $ 19,169,852 |
资本区途 | 罗利,NC | 公共汽车 | 直接的 | 5,667,736. | 24,890,634 | $ 23,483,731. |
金帝国运输区 | 巴克斯菲尔德,加利福尼亚州 | 公共汽车 | 直接的 | 5,454,224 | 19,709,902 | $ 22,011,340 |
语料库克里斯蒂区域交通局 | Corpus Christi,TX | 公共汽车 | 直接的 | 5,330,053 | 19,265,084 | $ 20,495,063 |
Santa Cruz Metropolitan Transit District | 圣克鲁斯,加州 | 公共汽车 | 直接的 | 5,325,107 | 28,578,390 | $ 32,966,253 |
萨福克县公共工程系 - 运输部 | Yaphank,NY | 公共汽车 | 购买 | 5,186,871 | 36,930,522 | $ 44,514,873 |
克拉克县公共交通福利区管理局 | 温哥华,沃斯 | 公共汽车 | 直接的 | 5,114,515 | 26,206,075 | $ 28,916,097 |
DDOT - 逐步运输服务管理 | 华盛顿特区 | 公共汽车 | 购买 | 5,102,855 | 5,771,298 | 19,547,165美元 |
大众运输权威 | 弗林特,米 | 公共汽车 | 直接的 | 5,035,256 | 31,767,112 | $ 16,852,330 |
大拉斐特公共交通公司 | 拉斐特,在 | 公共汽车 | 直接的 | 4,954,150. | 11,846,859. | $ 10,469,825 |
地铁区域过境机构 | 阿克伦,哦 | 公共汽车 | 直接的 | 4,946,568 | 19,291,615. | $ 35,767,314 |
Whatcom运输权威 | Bellingham,WA | 公共汽车 | 直接的 | 4,934,429 | 14,388,850 | $ 17,335,960 |
Lehigh和Northampton运输当局 | Allentown,PA | 公共汽车 | 直接的 | 4,933,486 | 23,878,807 | 22,111,580美元 |
查尔斯顿地区区域交通局 | 查尔斯顿,SC | 公共汽车 | 购买 | 4,748 310. | 22,222,091. | $ 15,319,028 |
Sunline Transit Agency. | 千棕榈树,加利福尼亚州 | 公共汽车 | 直接的 | 4,674,654 | 33,371,743 | $ 22,720,870 |
爱荷华大学 | 爱荷华州市 | 公共汽车 | 直接的 | 4,481,383 | 6,184,309 | $ 2,967,693 |
大克利夫兰区域过境机构 | 克利夫兰,哦 | 巴士急转线 | 直接的 | 4,461,433 | 10,538,255 | $ 5,973,954 |
Des Moines地区区域过境管理局 | Des Moines,IA | 公共汽车 | 直接的 | 4,421,163 | 22,519,562 | $ 20,541,736 |
Hudson Transit Line,Inc。 | 马瓦,新泽 | 通勤总线 | 直接的 | 4,360,967 | - | $ 53,44,905 |
格林斯伯勒过境权威 | Greensboro,NC | 公共汽车 | 购买 | 4,270,997 | 16,614,178 | $ 14,161,628 |
内华达州南部的区域交通委员会 | 拉斯维加斯,NV | 巴士急转线 | 购买 | 4,229,237 | 18,167,193 | $ 8,583,591 |
